变身卡系统
【变身卡获取】
副本挑战关卡有几率掉落
偷取富裕怪有几率获得不超过富裕怪等级的变身卡
幻境寻宝开启宝箱有几率获得各类变身卡
声望商城可以消耗金币购买
变身卡将拥有一个专属的变身卡背包,通过日常活动、副本等各种途径获得的变身卡道具,会优先掉落在物品背包中,少侠只需右键一下变身卡道具就能将该变身卡移至变身卡背包中,从而可以省下背包与仓库的大量空间!

点击人物头像下的变身卡图标即可打开。

【变身卡属性】
| 变身卡种类 | 使用等级 | 附加属性 | 附带技能 |
| 野猪变身卡 | 5 | 气血+30 | 无 |
| 变异野猪变身卡 | 5 | 气血+60 | 无 |
| 风蛇变身卡 | 5 | 速度+5 | 无 |
| 变异风蛇变身卡 | 5 | 速度+10 | 无 |
| 百灵变身卡 | 5 | 法伤+5 | 无 |
| 变异百灵变身卡 | 5 | 法伤+10 | 无 |
| 草团种子变身卡 | 5 | 物攻+5 | 无 |
| 变异草团种子变身卡 | 5 | 物攻+10 | 无 |
| 骷髅兵变身卡 | 15 | 物防+10 | 无 |
| 变异骷髅兵变身卡 | 15 | 物防+20 | 无 |
| 飞贼变身卡 | 15 | 法防+10 | 无 |
| 变异飞贼变身卡 | 15 | 法防+20 | 无 |
| 强盗变身卡 | 15 | 气血+50 | 无 |
| 变异强盗变身卡 | 15 | 气血+100 | 无 |
| 霜狼变身卡 | 15 | 速度+8 | 无 |
| 变异霜狼变身卡 | 15 | 速度+16 | 无 |
| 毛团变身卡 | 15 | 物攻+10 | 无 |
| 变异毛团变身卡 | 15 | 物攻+20 | 无 |
| 蛮熊变身卡 | 25 | 气血+80 速度-5% | 无 |
| 变异蛮熊变身卡 | 25 | 气血+160 速度-8% | 无 |
| 女贼变身卡 | 25 | 气血-5% | 偷袭 |
| 变异女贼变身卡 | 25 | 物防+12 | 偷袭 |
| 猫女变身卡 | 25 | 无 | 感知 |
| 变异猫女变身卡 | 25 | 速度+10 | 感知 |
| 山精变身卡 | 25 | 物攻+12 | 无 |
| 变异山精变身卡 | 25 | 物攻+24 | 无 |
| 小妖变身卡 | 25 | 法防+12 | 无 |
| 变异小妖变身卡 | 25 | 法防+24 | 无 |
| 牛兵变身卡 | 35 | 物防-5% | 反击 |
| 变异牛兵变身卡 | 35 | 气血+60 | 反击 |
| 鱼怪变身卡 | 35 | 物攻+18 | 无 |
| 变异鱼怪变身卡 | 35 | 物攻+36 | 无 |
| 虾兵变身卡 | 35 | 物防+15 | 无 |
| 变异虾兵变身卡 | 35 | 物防+30 | 无 |
| 蝴蝶变身卡 | 35 | 法防+20 | 无 |
| 变异蝴蝶变身卡 | 35 | 法防+40 | 无 |
| 蟹将变身卡 | 35 | 无 | 自愈 |
| 变异蟹将变身卡 | 35 | 无 | 高级自愈 |
| 老虎变身卡 | 45 | 无 | 压制 |
| 变异老虎变身卡 | 45 | 无 | 高级压制 |
| 龟丞相变身卡 | 45 | 法防-5% | 巫术 |
| 变异龟丞相变身卡 | 45 | 法防-10% | 高级巫术 |
| 海夜叉变身卡 | 45 | 无 | 先锋 |
| 变异海夜叉变身卡 | 45 | 物防-5% | 高级先锋 |
| 狼人变身卡 | 45 | 物防-5% | 强力 |
| 变异狼人变身卡 | 45 | 物防-10% | 高级强力 |
| 盾兵变身卡 | 45 | 气血-5% | 防御 |
| 变异盾兵变身卡 | 45 | 物攻-5% | 高级防御 |
| 女鬼变身卡 | 55 | 气血-5% | 法术波动 |
| 变异女鬼变身卡 | 55 | 气血-10% | 高级法术波动 |
| 牛头变身卡 | 55 | 气血+160 | 无 |
| 变异牛头变身卡 | 55 | 气血+320 | 无 |
| 马面变身卡 | 55 | 无 | 驱鬼 |
| 变异马面变身卡 | 55 | 物防-5% | 高级驱鬼 |
| 野鬼变身卡 | 55 | 物攻+40 | 无 |
| 变异野鬼变身卡 | 55 | 物攻+80 | 无 |
| 僵尸变身卡 | 55 | 物攻-5% | 吸血 |
| 变异僵尸变身卡 | 55 | 物攻-5% | 高级吸血 |
| 无常变身卡 | 55 | 无 | 飞行 |
| 变异无常变身卡 | 55 | 无 | 高级飞行 |
| 食人魔变身卡 | 55 | 无 | 强壮 |
| 变异食人魔变身卡 | 55 | 无 | 高级强壮 |
| 鬼武者变身卡 | 65 | 无 | 夜战 |
| 变异鬼武者变身卡 | 65 | 无 | 高级夜战 |
| 龙女变身卡 | 65 | 无 | 气势 |
| 变异龙女变身卡 | 65 | 无 | 高级气势 |
| 貔貅变身卡 | 65 | 物防-5% | 灵性 |
| 变异貔貅变身卡 | 65 | 物防-10% | 高级灵性 |
| 熔岩守卫变身卡 | 65 | 无 | 反击 |
| 变异熔岩守卫变身卡 | 65 | 无 | 高级反击 |
| 凤凰变身卡 | 65 | 无 | 敏捷 |
| 变异凤凰变身卡 | 65 | 无 | 高级敏捷 |
| 蝎子精变身卡 | 65 | 无 | 毒 |
| 变异蝎子精变身卡 | 65 | 无 | 高级毒 |
| 小荷仙变身卡 | 65 | 无 | 幸运 |
| 变异小荷仙变身卡 | 65 | 无 | 高级幸运 |
| 天兵变身卡 | 75 | 无 | 防御 |
| 变异天兵变身卡 | 75 | 无 | 高级防御 |
| 鲤鱼童子变身卡 | 75 | 无 | 灵性 |
| 变异鲤鱼童子变身卡 | 75 | 气血-5% | 高级灵性 |
| 鹰魔王变身卡 | 75 | 速度+5% | 飞行 |
| 变异鹰魔王变身卡 | 75 | 速度+5% | 高级飞行 |
| 剑灵变身卡 | 75 | 速度+20 攻击+60 | 无 |
| 变异剑灵变身卡 | 75 | 速度+30 攻击+100 | 无 |
| 烈焰魔变身卡 | 75 | 气血+10% | 无 |
| 变异烈焰魔变身卡 | 75 | 气血+15% | 无 |
| 雪女变身卡 | 80 | 法伤-5% | 法术暴击 |
| 变异雪女变身卡 | 80 | 法伤-10% | 高级法术暴击 |
| 鬼王变身卡 | 80 | 物攻-5% | 必杀 |
| 变异鬼王变身卡 | 80 | 物攻-5% | 高级必杀 |
| 雪山兔精变身卡 | 80 | 气血+100 | 幸运 |
| 变异雪山兔精变身卡 | 80 | 气血+250 | 高级幸运 |
| 冰雪巨魔变身卡 | 80 | 气血+5% | 反击 |
| 变异冰雪巨魔变身卡 | 80 | 气血+5% | 高级反击 |
| 玉麟卫变身卡 | 65 | 物理防御-5% | 穿盾 |
| 变异玉麟卫变身卡 | 65 | 物理防御-5% | 高级穿盾 |
| 龙猫骑士变身卡 | 65 | 无 | 偷袭 |
| 变异龙猫骑士变身卡 | 65 | 法术防御+50 | 偷袭 |
| 血剑变身卡 | 65 | 法术防御-5% | 精准 |
| 变异血剑变身卡 | 65 | 法术防御-5% | 高级精准 |
| 女娲变身卡 | 85 | 物理攻击+20 | 感知 |
| 变异女娲变身卡 | 85 | 物理攻击+30 | 高级感知 |
| 潇湘子变身卡 | 85 | 无 | 巫术 |
| 变异潇湘子变身卡 | 85 | 无 | 高级巫术 |
| 蛟龙变身卡 | 85 | 气血+5% | 法抗 |
| 变异蛟龙变身卡 | 85 | 气血+5% | 高级法抗 |
| 死亡骑士变身卡 | 85 | 速度-5%,攻击+30 | 战意:受到攻击后,本回合所有物理攻击将无视目标10%物防 |
| 变异死亡骑士变身卡 | 85 | 速度-5%,攻击+60 | 战意:受到攻击后,本回合所有物理攻击将无视目标10%物防 |
| 侵蚀魔女变身卡 | 85 | 速度+20 | 先锋 |
| 变异侵蚀魔女变身卡 | 85 | 速度+20 | 高级先锋 |
| 剑魔变身卡 | 90 | 无 | 精准 |
| 变异剑魔变身卡 | 90 | 无 | 高级精准 |
| 逐日天神变身卡 | 90 | 速度+6% | 飞行 |
| 变异逐日天神变身卡 | 90 | 速度+8% | 高级飞行 |
| 追云兽变身卡 | 90 | 无 | 虹血:法术攻击时伤害的6%转化为自身气血 |
| 变异追云兽变身卡 | 90 | 法术强度+60 | 虹血:法术攻击时伤害的6%转化为自身气血 |
| 桃夭夭变身卡 | 90 | 无 | 自愈、冥思 |
| 变异桃夭夭变身卡 | 90 | 无 | 高级自愈、高级冥思 |
| 龙骑士变身卡 | 95 | 物理攻击+50,物理防御+60 | 无 |
| 变异龙骑士变身卡 | 95 | 物理攻击+80,物理防御+100 | 无 |
| 炽天使变身卡 | 95 | 无 | 驱鬼、炽炎:伤害结果增加5% |
| 变异炽天使变身卡 | 95 | 无 | 高级驱鬼、炽炎:伤害结果增加5% |
| 堕天使变身卡 | 95 | 无 | 饮血:物理攻击时伤害的8%转化为自身气血 |
| 变异堕天使变身卡 | 95 | 物理攻击+80 | 饮血:物理攻击时伤害的8%转化为自身气血 |
| 孔雀公主变身卡 | 95 | 无 | 双色羽:回合末随机获得一枚提高物防(人物等级*2)、法防(人物等级*2)效果的灵羽 |
| 变异孔雀公主变身卡 | 95 | 魔法+10% | 双色羽:回合末随机获得一枚提高物防(人物等级*2)、法防(人物等级*2)效果的灵羽 |
| 画中仙变身卡 | 95 | 无 | 灵性、神笔:法术攻击有5%概率驱散目标一个一般增益 |
| 变异画中仙变身卡 | 95 | 无 | 高级灵性、神笔:法术攻击有5%概率驱散目标一个一般增益 |
| 赤焰刀魂变身卡 | 100 | 无 | 穿盾 |
| 变异赤焰刀魂变身卡 | 100 | 无 | 高级穿盾 |
| 金灵童子变身卡 | 100 | 无 | 仙葫:技能、特技给己方单位造成的治疗效果增加15% |
| 变异金灵童子变身卡 | 100 | 气血+8% | 仙葫:技能、特技给己方单位造成的治疗效果增加15% |
| 雨师变身卡 | 100 | 法术强度+50,物理防御+60 | 无 |
| 变异雨师变身卡 | 100 | 法术强度+80,物理防御+100 | 无 |
| 铁甲兽变身卡 | 100 | 气血+150 | 强力 |
| 变异铁甲兽变身卡 | 100 | 气血+250 | 高级强力 |
【变身卡合成】
3张相同变身卡合成成功获得一张对应变异变身卡
变异变身卡技能增强,属性增强
变身卡次数不满不能合成,合成后的变异变身卡使用次数5次
变异变身卡不可合成
【变身卡染色】
变身卡新增染色效果,可消耗变身碎片对变异变身卡进行染色。

每张变异变身卡都有5个颜色供少侠们选择(即对应变异宠物的5个染色方案。)

并且每个染色都会随机增加一项或两项属性。染色之后的变身卡左上角会有个彩色球形标志~

【变身卡饰品】
变身卡新增饰品效果,可消耗变身碎片对变异变身卡配上饰品,从而使变身卡增加一定属性!

变身卡佩戴饰品的体力、魔力、耐力、力量、敏捷五项属性中可任选其一,佩戴之后的变身卡右上角会有个金色五角星标志~

【变身卡分解】
而用于变身卡染色和佩戴饰品的变身碎片,就来源于变身卡新增的分解功能,少侠可将不需要的变身卡分解为一定数量的变身碎片,从而再使用到染色与佩戴饰品上


